Tokina 25-75MM T2.9 เลนส์รุ่นใหม่นี้เป็นการออกแบบซีเนม่าแท้ขนาดเล็กที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมด โดดเด่นด้วยความยาวรวมที่กะทัดรัดเพียง 174 มม. มาพร้อม cinema gear มาตรฐานอุตสาหกรรม 0.8 MOD, รูรับแสง T2.9, เกลียวฟิลเตอร์ 86 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลางด้านหน้า 95 มม. สำหรับอุปกรณ์เสริมซีเนม่าทั่วไป
เลนส์ 25-75mm T2.9 รุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาให้รองรับเซ็นเซอร์ประเภท Super35+ ได้ถึงขนาดวงกลมภาพ 36 มม. วงกลมภาพขนาดใหญ่ 36 มม. ช่วยให้สามารถรองรับแบบ native ได้กับ RED Helium 8K, RED Dragon 6K, RED Monstro 6K, Alexa LF ในรูปแบบ 4K UHD รวมถึงกล้องซีเนม่าและมิเรอร์เลสยอดนิยมจาก Canon, Blackmagic Design และ Panasonic ในรูปแบบ 4K DCI หรือ 4K UHD
เมื่อใช้คู่กับ Tokina Cinema 1.6x Expander สำหรับเวอร์ชันขั้ว PL หรือ EF เลนส์จะกลายเป็น 40-120mm T4.2 ขนาดกะทัดรัดที่รองรับเซ็นเซอร์ Full Frame และ Vista Vision ขนาด 6K และ 8K
เลนส์ 25-75mm ได้รับการออกแบบให้เข้ากันได้ทั้งในด้านกลไกและคุณสมบัติทางแสงกับเลนส์ซูมยอดนิยม Tokina Cinema 50-135mm T2.9 MKII และ 11-20mm T2.9 เลนส์ 25-75mm ยังคงคุณสมบัติการออกแบบทางแสงที่คล้ายคลึงกับ 11-20mm T2.9 และ 50-135mm T2.9 MKII รวมถึงการออกแบบ parfocal design เพื่อรักษาจุดโฟกัสขณะซูม, focus breathing ที่จำกัด และการบิดเบือนต่ำ การเพิ่มเข้ามาของ 25-75mm ทำให้ครบชุดเลนส์ซูมซีเนม่า 3 ตัวที่ครอบคลุมตั้งแต่ 11 มม. ซุปเปอร์ไวด์แองเกิลถึง 135 มม. เทเลโฟโต้ ในราคาน้อยกว่า 12,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับทั้งสามเลนส์
Camera Resolution Compatibility | ||||
---|---|---|---|---|
Camera | Resolution | 11-20mm T2.9 | 25-75mm T2.9 | 50-135mm MKI/MKII |
RED Monstro | 8K | NO | NO | NO |
RED Monstro | 6K | NO | YES | YES |
RED Helium | 8K | YES* (13mm-20mm) | YES | YES |
RED Helium | 6K | YES | YES | YES |
RED Gemini | 5K 1.7:1 | YES* (15mm-20mm) | YES | YES |
RED Gemini | 4K | YES | YES | YES |
RED Komodo | 6K | YES* (12mm-20mm) | YES | YES |
RED Komodo | 4K | YES | YES | YES |
RED Dragon 6K | 6K | YES* (15-20mm) | YES | YES |
RED Dragon 6K | 4K | YES | YES | YES |
Blackmagic Design URSA Mini Pro 4.6K (G2) | 4.6K FF | YES | YES | YES |
Blackmagic Design URSA Pro 12K | 12K | YES | YES | YES |
Blackmagic Design Pocket Cinema 6K | 6K | YES | YES | YES |
Blackmagic Design Pocket Cinema 4K | 4K | YES | YES | YES |
Blackmagic Design Studio/Micro Studio 4K | 4K | YES | YES | YES |
Canon C100/C100 MKII | 4K | YES | YES | YES |
Canon C200/C200 MKII | 4K | YES | YES | YES |
Canon C300/C300 MKII | 4K | YES | YES | YES |
Canon C500 | 4K | YES | YES | YES |
Canon C500 MKII | 5.9K | NO | NO | NO |
Canon C500 MKII | 4K 17:9/UHD | YES | YES | YES |
Canon C700 | 4K | YES | YES | YES |
Canon C700 MKII | 5.9K | NO | NO | NO |
Canon C700 MKII | 4K UHD | YES | YES | YES |
Canon 1DX MKIII | 5.5K RAW | YES* (16-20mm) | NO | NO |
Canon 1DX MKIII | 4K UHD | YES | YES | YES |
Canon EOS R5 | 8K UHD | YES* (16-20mm) | NO | NO |
Canon EOS R5 | 4K UHD | YES | YES | YES |
Canon C70 | 4K/4K UHD | YES | YES | YES |
Panasonic EVA1 | 5.7K RAW | YES | YES | YES |
Panasonic Varicam LT | 4K | YES | YES | YES |
Panasonic Varicam 35 | 4K FF | YES | YES | YES |
Panasonic GH4 | 4K DCI | YES | YES | YES |
Panasonic GH5s | 4K DCI | YES | YES | YES |
Panasonic S1H | 6K 3:2 | YES* (17-20mm) | NO | NO |
Panasonic S1H | 4K DCI/UHD | YES | YES | YES |
ARRI Alexa Plus/Studio/M | 2.8K | YES | YES | YES |
ARRI Alexa XT/XR/SXT | 3.4K Open Gate | YES* (13-20mm) | YES | YES |
ARRI Alexa Mini | 4K UHD 16:9 | YES | YES | YES |
ARRI Amira | 4K UHD | YES | YES | YES |
ARRI Alexa LF/Mini LF | 4K UHD 16:9 | YES* (16-20mm) | YES | YES |
ARRI Alexa 65 | 6.5K | NO | NO | NO |
ARRI Alexa 65 | 5K | NO | NO | NO |
Sony FS7/FS7MKII | 4K UHD 16:9 | YES | YES | YES |
Sony FS700 | 2K | YES | YES | YES |
Sony FX9 | FF 6K 16:9 | YES* (16-20mm) | NO | NO |
Camera | Resolution | 11-20mm T2.9 | 25-75mm T2.9 | 50-135mm MKI/MKII |
RED Monstro | 8K | NO | NO | NO |
RED Monstro | 6K | NO | YES | YES |
RED Helium | 8K | YES* (13mm-20mm) | YES | YES |
RED Helium | 6K | YES | YES | YES |
RED Gemini | 5K 1.7:1 | YES* (15mm-20mm) | YES | YES |
RED Gemini | 4K | YES | YES | YES |
RED Komodo | 6K | YES* (12mm-20mm) | YES | YES |
RED Komodo | 4K | YES | YES | YES |
RED Dragon 6K | 6K | YES* (15-20mm) | YES | YES |
RED Dragon 6K | 4K | YES | YES | YES |
Blackmagic Design URSA Mini Pro 4.6K (G2) | 4.6K FF | YES | YES | YES |
Blackmagic Design URSA Pro 12K | 12K | YES | YES | YES |
Blackmagic Design Pocket Cinema 6K | 6K | YES | YES | YES |
Blackmagic Design Pocket Cinema 4K | 4K | YES | YES | YES |
Blackmagic Design Studio/Micro Studio 4K | 4K | YES | YES | YES |
Canon C100/C100 MKII | 4K | YES | YES | YES |
Canon C200/C200 MKII | 4K | YES | YES | YES |
Canon C300/C300 MKII | 4K | YES | YES | YES |
Canon C500 | 4K | YES | YES | YES |
Canon C500 MKII | 5.9K | NO | NO | NO |
Canon C500 MKII | 4K 17:9/UHD | YES | YES | YES |
Canon C700 | 4K | YES | YES | YES |
Canon C700 MKII | 5.9K | NO | NO | NO |
Canon C700 MKII | 4K UHD | YES | YES | YES |
Canon 1DX MKIII | 5.5K RAW | YES* (16-20mm) | NO | NO |
Canon 1DX MKIII | 4K UHD | YES | YES | YES |
Canon EOS R5 | 8K UHD | YES* (16-20mm) | NO | NO |
Canon EOS R5 | 4K UHD | YES | YES | YES |
Canon C70 | 4K/4K UHD | YES | YES | YES |
Panasonic EVA1 | 5.7K RAW | YES | YES | YES |
Panasonic Varicam LT | 4K | YES | YES | YES |
Panasonic Varicam 35 | 4K FF | YES | YES | YES |
Panasonic GH4 | 4K DCI | YES | YES | YES |
Panasonic GH5s | 4K DCI | YES | YES | YES |
Panasonic S1H | 6K 3:2 | YES* (17-20mm) | NO | NO |
Panasonic S1H | 4K DCI/UHD | YES | YES | YES |
ARRI Alexa Plus/Studio/M | 2.8K | YES | YES | YES |
ARRI Alexa XT/XR/SXT | 3.4K Open Gate | YES* (13-20mm) | YES | YES |
ARRI Alexa Mini | 4K UHD 16:9 | YES | YES | YES |
ARRI Amira | 4K UHD | YES | YES | YES |
ARRI Alexa LF/Mini LF | 4K UHD 16:9 | YES* (16-20mm) | YES | YES |
ARRI Alexa 65 | 6.5K | NO | NO | NO |
ARRI Alexa 65 | 5K | NO | NO | NO |
Sony FS7/FS7MKII | 4K UHD 16:9 | YES | YES | YES |
Sony FS700 | 2K | YES | YES | YES |
Sony FX9 | FF 6K 16:9 | YES* (16-20mm) | NO | NO |
Sony A7RIII | 4K UHD 16:9 | YES* (15-20mm) | YES* (35-75mm) | YES* (75-135mm) |
Sony F55 | 4K UHD 16:9 | YES | YES | YES |
Sony Venice | FF 6K 3:2 | YES* (16-20mm) | YES* (35-75mm) | YES* (75-135mm) |
Venice | 4K 17:9 | YES | YES | YES |
Z-Cam E2C | 4K | YES | YES | YES |
Z-Cam E2-S6 | 6K Open Gate | YES | YES | YES |
Z-Cam E2-F6 | 6K Open Gate | YES* (16-20mm) | YES* (35-75mm) | YES* (75-135mm) |
Z-Cam E2-F6 | 4K DCI | YES | YES | YES |
Z-Cam E2-F8 | 6K Open Gate | YES* (16-20mm) | YES* (35-75mm) | YES* (75-135mm) |
Z-Cam E2-F8 | 4K DCI | YES | YES | YES |
Fuji XT-2 | 4K UHD 16:9 | YES | YES | YES |
Fuji XT-3 | 4K DCI 17:9 30p | YES | YES | YES |
Fuji XT-4 | 4K DCI 17:9 30p | YES | YES | YES |
Fuji GFX100 | 4K DCI 3:2 | NO | NO | NO |
Fuji GFX100 | 4K UHD | NO | NO | NO |
Phantom Flex4K | 4K | YES* (13mm-20mm) | YES | YES |
Panavision DXL2 | 8K | NO | NO | YES |
Panavision DXL2 | 6K | NO | YES | YES |
Tokina Cinema introduces the 25-75mm T2.9 cinema lens. The new lens is a small size ground-up true cinema design featuring a compact 174mm overall length, industry standard 0.8 MOD cinema gears, T2.9 iris, 86mm filter thread, and 95mm front diameter for common cinema accessories.
The new 25-75mm T2.9 is designed to cover super35+ type sensors up to 36mm image circle size. The larger 36mm image circle enables native coverage of RED Helium 8K, RED Dragon 6K, RED Monstro 6K, Alexa LF in 4K UHD, as well as popular cinema and mirrorless cameras from Canon, Blackmagic Design, and Panasonic in 4K DCI or 4K UHD.
When paired with the Tokina Cinema 1.6x Expander for PL or EF mount versions, the lens becomes a compact size 40-120mm T4.2 that covers Full Frame and Vista Vision 6K and 8K size sensors.
The 25-75mm is designed to match the mechanical and optical properties of the popular Tokina Cinema 50-135mm T2.9 MKII and 11- 20mm T2.9 zoom lenses. The 25-75mm retains optical design features similar to the 11-20mm T2.9 and 50-135mm T2.9 MKII including parfocal design to retain focus while zooming, limited focus breathing, and low distortion. The addition of the 25-75mm completes a 3-lens set of cinema zooms covering 11mm super wide angle to 135mm telephoto at a price of less than $12,000 USD for all three lenses.